| 受理届出名称 | 受理記号 | 受理番号 | 算定開始年月日 |
| 検体検査管理加算(Ⅰ) | 検Ⅰ | 第168号 | H30.4.1 |
| 重症者等療養環境特別加算 | 重 | 第329号 | H30.4.1 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) | 脳Ⅱ | 第301号 | R1.7.1 |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 運Ⅰ | 第322号 | H30.4.1 |
| 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ) | 呼Ⅱ | 第64号 | H30.4.1 |
| CT撮影及びMRI撮影(マルチスライスCT) | C・M | 第722号 | R3.3.1 |
| 診療録管理体制加算 | 診療録2 | 第137号 | H30.4.1 |
| 地域包括ケア入院医療管理料1 | 地包ケア1 | 第214号 | R7.3.1 |
| データ提出加算 | データ提 | 第134号 | H30.4.1 |
| 機能強化加算 | 機能強化 | 第1232号 | R8.6.1 |
| 小児運動器疾患指導管理料 | 小運指管 | 第37号 | R2.4.1 |
| 在宅支援病院 | 支援病3 | 第88号 | R8.6.1 |
| 在宅時医学総合管理料 | 在医総管1 | 第1262号 | R2.4.1 |
| 救急医療管理加算 | 救急医療 | 第86号 | R4.10.1 |
| 看護職員処遇改善評価料24 | 看処遇24 | 第2号 | R7.7.1 |
| 二次性骨折予防継続管理料1 | 二骨管1 | 第43号 | R4.7.1 |
| 二次性骨折予防継続管理料2 | 二骨管2 | 第40号 | R4.7.1 |
| 二次性骨折予防継続管理料3 | 二骨管3 | 第82号 | R4.7.1 |
| 麻酔管理料(Ⅰ) | 麻管Ⅰ | 第309号 | R4.10.1 |
| 療養環境加算 | 療 | 第373号 | R6.12.1 |
| 感染対策向上加算3 | 感染対策3 | 第93号 | R6.12.1 |
| 協力対象施設入所者入院加算 | 協力施設 | 第26号 | R6.12.1 |
| 医師事務作業補助体制加算1 | 事補1 | 第227号 | R7.7.1 |
| 入退院支援加算 | 入退支 | 第517号 | R7.2.1 |
| せん妄ハイリスク患者ケア加算 | せん妄ケア | 第80号 | R7.3.1 |
| 薬剤管理指導料 | 薬 | 第416号 | R7.4.1 |
| 病棟薬剤業務実施加算1 | 病棟薬1 | 第18号 | R8.6.1 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算3 | 外医DX3 | 第763号 | R8.6.1 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | 入医DX2 | 第18号 | R8.6.1 |
| 身体的拘束最小化推進体制加算 | 拘束小 | 第11号 | R8.6.1 |
| 院内トリアージ実施体制加算 | トリ体 | 第17号 | R8.6.1 |
| 救急外来医学管理料3 | 救外3 | 第23号 | R8.6.1 |
| 在宅時医学総合管理料 | 在医総管3 | 第4号 | R8.6.1 |
| 救急患者連携搬送料 | 救患搬 | 第48号 | R8.6.1 |
| 外来在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 外在べ1注 | 第1278号 | R8.6.1 |
| 入院ベースアップ評価料83 | 入べ83 | 第3号 | R8.6.1 |
| 継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準 | 入減免 | 第37号 | R8.6.1 |
| 一般入院基本料(急6) | 一般入院 | 第3659号 | R6.12.1 |
| 急性期看護補助体制加算 | 急性看補 | 第830号 | R7.7.1 |
| 入院時食事療養1 | 食 | 第1384号 | H30.4.1 |


