〒622-0002 京都府南丹市園部町美園町5号8-7
病院概要・実績
病院概要・実績
病院概要
病院名称 | 医療法人社団菫会 園部病院 |
---|---|
所在地 | 〒622-0002 京都府南丹市園部町美園町5号8番地7 |
法人設立日 | 平成8年(1996年)7月24日 |
病院開設日 | 平成30年(2018年)4月1日 |
法人代表者 | 前田 章 |
病院管理者 | 笠次 敏彦 |
事業内容 | ・園部病院 ・そのべ訪問看護ステーション(訪問リハビリテーションも実施) ・園部病院居宅介護支援事業所 |
病床数 | 一般60床(うち地域包括ケア病床20床) |
職員数 | 約100名 |
標榜科目 | 内科・外科・整形外科・胃腸内科・放射線科・循環器内科・リハビリテーション科・麻酔科 |
施設基準等 | ◇機能強化加算 ◇急性期一般入院料6 ◇診療録管理体制加算3 ◇急性期看護補助体制加算 ◇重傷者等療養環境特別加算 ◇データ提出加算 ◇地域包括ケア入院医学管理料2 ◇入院時食事療養1 ◇在宅療養支援病院3 ◇在宅時医学総合管理料1 ◇検体検査管理加算Ⅰ ◇CT撮影及びMRI撮影 ◇脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅱ ◇運動器リハビリテーションⅠ ◇呼吸器リハビリテーションⅡ ◇救急医療管理加算 ◇看護職員処遇改善評価料27 ◇二次性骨折予防継続管理料1・2・3 ◇麻酔管理料1 ◇外来化学療法2 ◇外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) ◇入院ベースアップ評価料32 ◇医師事務作業補助体制加算2 ◇療養環境加算 ◇感染対策向上加算3 ◇後発医薬品使用体制加算3 ◇協力対象施設入所者入院加算 |
手術実績
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
上肢骨折手術 | 29 | 18 | 17 | 13 | 15 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|
下肢骨折手術 | 55 | 47 | 47 | 44 | 43 | 61 |
変形性膝関節症(TKA) | 0 | 4 | 4 | 11 | 3 | 2 |
変形性股関節症(THA) | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 |
消化器手術(うち腹腔鏡手術) | 10(0) | 15(2) | 16(5) | 24(9) | 11(2) | 14(2) |
その他 | 24 | 41 | 35 | 49 | 34 | 16 |
計 | 121 | 126 | 124 | 146 | 109 | 121 |